Web Hooks
Los web hooks fueron creados para ejecutar acciones sobre entidades y operaciones del sistema desde la web y sin contar con elementos en la GUI para el efecto.
Argumento | Ámbito | Acción | Ejemplo |
?update_cost=1 | Fichas del Producto | Reestablece el costo del producto según el precio de la última compra incluyendo los gastos anexos. | bims.app/products/view/1?update_cost=1 |
?acc=1 | Ficha de Operaciones que Generan Asientos Contables | Regenera los asientos contables de la operación según la configuración actual de las cuentas y asociaciones. | bims.app/sales/view/1?acc=1 |
?ad=1 | Ficha de Notas de Crédito | Recalcula los descuentos sobre las ventas aplicadas. | bims.app/sale_credit_notes/view/?ad=1 |
?cashback=1 | Ficha de Venta | Recalcula el cambio. | bims.app/sales/view/1?cashback=1 |
?com=1 | Ficha de Venta | Recalcula las comisinones de venta | bims.app/sales/view/1?com=1 |
?pc=1 | Ficha de Compra | Recalcula los costos de los productos asociados a la compra. | bims.app/purchases/view/1?pc=1 |
Last updated